ALUMINA FUSIONADA REGULAR
Grano: F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 F090 F100 F120 F150 F180 F220
Composición química %
| Al2O3 _ _ _ | ≥95,0% | 
| Fe2O3 _ _ _ | ≤0,30% | 
| SiO2 _ | ≤1,00% | 
| TiO2 _ | 1,7-3,4% | 
| Alto | ≤0,42% | 
Propiedades físicas
| Gravedad específica | Gravedad específica | 
| Dureza de Mohs | 9.0 | 
| Densidad a Granel | 1,53-1,99 g/cm3 | 
| Punto de fusion | 2250℃ | 
| Obstinación | 1900℃ | 
Rango de tamaños de alúmina fundida regular
| Arena | Rango de tamaño | Arena | Rango de tamaño | 
| F012 | 2000-1700 | F054 | 355-300 | 
| F014 | 1700-1400 | F060 | 300-250 | 
| F016 | 1400-1180 | F070 | 250-212 | 
| F020 | 1180-1000 | F080 | 212-180 | 
| F022 | 1000-850 | F090 | 180-150 | 
| F024 | 850-710 | F100 | 150-125 | 
| F030 | 710-600 | F120 | 125-106 | 
| F036 | 600-500 | F150 | 106-75 | 
| F040 | 500-425 | F180 | 90-63 | 
| F046 | 425-355 | F220 | 75-53 | 
Principales aplicaciones de la alúmina fundida regular
-Abrasivos aglomerados y abrasivos recubiertos.
-Medios de chorro húmedo y seco, esmerilado y pulido, etc.
-Voladura de placa PCB (PCBA, FPC, LED)
-Cera para pulir, piedras de amolar, almohadillas para pulir, etc.
-eliminación de incrustaciones, óxido y revestimientos viejos.
-formas de cerámica
-Muelas abrasivas, muelas de copa, etc.
-forros de freno y fricción
…
Embalaje
|  |  |  |  | 
| BOLSAS PVC 25KGS | BOLSA GRANDE DE 1MT | BOLSAS DE PVC DE 25 KG + BOLSA GRANDE DE 1 MT | BOLSAS PVC 25KGS+PALLET | 
Pureza de otros grados de alúmina fundida regular.
| Calificación | Al2O3% | 
| B | 85-92% | 
| C | 70-80% | 
| D | 60-70% | 
| Y | 50-60% | 
 
								







