ELIMINACIÓN DE ÓXIDO ALÚMINA FUSIONADA MARRÓN
TAMAÑOS :F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
UNA NOTA
CONPOSICIÓN QUÍMICA (%) | PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Al2O3 | 94,5-97,0% | SG | 3,90g/cm3 |
Fe2O3 | 0,3-1,0% | BD | 1,53-1,99 g/cm3 |
SiO2 | 1,0-2,0% | MOHS | 9.0 |
TiO2 | 1,5-4,0% |
GRADO B
CONPOSICIÓN QUÍMICA (%) | PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Al2O3 | 85-92% | SG | 3,50-3,90 g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | BD | 1,30-1,90 g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | MOHS | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
GRADO C
CONPOSICIÓN QUÍMICA (%) | PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Al2O3 | 70-80% | SG | 3,50-3,90 g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | BD | 1,30-1,90 g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | MOHS | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
GRADO D
CONPOSICIÓN QUÍMICA (%) | PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Al2O3 | 60-70% | SG | 3,50-3,90 g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | BD | 1,30-1,90 g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | MOHS | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
GRADO E
CONPOSICIÓN QUÍMICA (%) | PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Al2O3 | 50-60% | SG | 3,50-3,90 g/cm3 |
Fe2O3 | 12-20% | BD | 1,30-1,90 g/cm3 |
SiO2 | 15-25% | MOHS | 7.0-9.0 |
TiO2 | 4-6% | / | / |
EMBALAJE : BOLSAS DE PVC DE 25 KG + BOLSA GRANDE DE 1 MT / PALETA